Matriz de requisitos por producto
Resumen
Qué módulos, credenciales y configuraciones necesita cada producto para funcionar. Coincide con lo que revisa el checklist Qué me falta del asistente.
Tabla de referencia
| Requisito | Prospección | Atención | Dónde |
|---|---|---|---|
| Módulo Pipeline de Prospección | ✔ | Growtek | |
| Módulos Conversaciones y Tickets | ✔ | Growtek | |
| Módulo Calendario (para agendar citas) | Opcional | Growtek | |
| Llave de IA (OpenAI o Gemini) | ✔ | ✔ | Conexiones IA |
| Presupuesto mensual de IA | ✔ | ✔ | Facturación |
| Contexto del agente completo | ✔ | ✔ | Contexto |
| Catálogo | ✔ | ✔ | Catálogo |
| Credenciales de Twilio y Retell | ✔ | Credenciales | |
| Línea telefónica verificada | ✔ | Conexiones IA | |
| Agentes de voz aprovisionados | ✔ | Conexiones IA | |
| Contactos con teléfono (en listas) | ✔ | Contactos | |
| WhatsApp: línea de prospección + plantilla aprobada | Para recuperar por texto | Canales | |
| Al menos un canal conectado (WhatsApp, Messenger, Instagram o widget) | ✔ | Canales | |
| Documentos en la base de conocimiento | ✔ | Base de conocimiento | |
| BCC de tickets (para enviar correos) | ✔ | Tickets | |
| Calendario del workspace conectado | Para citas | Calendario | |
| Meta Lead Ads | Opcional | Canales |
Para cotizar (con cualquiera de los dos): módulos Pipeline de Ventas y Cotizaciones y al menos una plantilla de cotización.
Notas
- Los dos productos comparten la llave de IA, el contexto, el catálogo, el presupuesto y la app de WhatsApp (cada uno con su propio número).
- El recorrido paso a paso está en Implementación.