Roles y permisos
Resumen
Un permiso es un par recurso × acción (por ejemplo quote.update). Cada
rol trae un conjunto de permisos; el workspace asigna roles a las personas y
el equipo de Growtek define los permisos de cada rol. Los cambios aplican a todos los workspaces al instante.
Abreviaturas de roles: Own = Owner · Adm = Admin · Sel = Seller (Vendedor) · TS = TechSupport (Auxiliar de Servicio Técnico) · SM = Social Media. Cliente final y API Client no tienen permisos en la app interna.
Valores de fábrica
La columna Roles por defecto muestra los valores con los que se crean los roles. Growtek puede haberlos ajustado en tu plataforma. Ante la duda, pedile al asistente «¿Qué accesos tengo?».
Tabla de referencia
Administración
| Permiso | Qué habilita | Roles por defecto |
|---|---|---|
workspace.read | Ver la configuración general del workspace. | Todos |
workspace.update | Editar la identidad y la empresa del workspace. | Own, Adm |
workspace.viewSettings | Entrar a Ajustes. | Own |
home.read | Ver Inicio. | Todos |
home.viewAll | Ver en Inicio las cifras de todo el workspace y el ranking del equipo. | Own, Adm |
audit.read | Consultar el registro de auditoría. | Own, Adm |
users.read | Ver usuarios. | Own, Adm |
users.invite / users.update | Invitar y editar usuarios. | Own, Adm |
users.delete | Eliminar usuarios. | Own, Adm |
workspacePermissions.read | Ver Equipo (miembros y rendimiento). | Own, Adm |
workspacePermissions.create / update / delete | Invitar, editar (rol, reglas), desactivar y eliminar miembros. | Own, Adm |
integrations.read | Ver Credenciales, el estado de proveedores y la telefonía. | Own, Adm |
integrations.manage | Crear, probar y eliminar credenciales; conectar Twilio y Retell; activar agentes de voz. | Own, Adm |
dataSync.read | Ver Sincronización. | Own, Adm |
dataSync.manage | Configurar y ejecutar la sincronización. | Own, Adm |
llmIntegration.read | Ver la llave de IA y la base de conocimiento. | Own, Adm |
llmIntegration.create / update / delete | Cambiar la llave de IA; agregar, reindexar y eliminar documentos. | Own, Adm |
agentSettings.read | Ver la configuración de los agentes. | Own, Adm |
agentSettings.update | Cambiar la configuración de los agentes (cadencia, Lead Ads, plantilla de recuperación). | Own, Adm |
agentSettings.manageContexto | Editar el Contexto del agente. | Own, Adm |
agentSettings.manageVerticals | Gestionar las verticales habilitadas. | Own, Adm |
agentSettings.provision | Conectar y gestionar canales. | Own, Adm |
billing.read | Ver Facturación. | Own, Adm |
billing.viewAll | Ver el gasto de todo el workspace (no solo el propio). | Own, Adm |
billing.manageBudget | Cambiar el presupuesto mensual de IA y del asistente. | Own, Adm |
assistant.use | Usar el asistente, el checklist y pedir soporte. | Own, Adm, Sel, TS, SM |
assistant.reports | Pedirle al asistente informes sobre los datos (siempre dentro de lo que la persona ve). | Own, Adm, Sel, TS, SM |
Clientes
| Permiso | Qué habilita | Roles por defecto |
|---|---|---|
contacts.read | Ver contactos y exportarlos. | Own, Adm, Sel, TS, SM |
contacts.create | Crear e importar contactos. | Own, Adm, Sel, SM |
contacts.update | Editar, asignar, etiquetar, mover de lista, restaurar, reclasificar, Llamada con IA. | Own, Adm, Sel, SM |
contacts.delete | Archivar, eliminar definitivamente y Exportar datos de un contacto. | Own, Adm, SM |
contacts.viewAll | Ver todos los contactos (sin él, solo los propios o asignados). | Own, Adm |
contacts.readList | Ver las listas. | Todos |
contacts.createList / updateList / deleteList | Crear, editar y eliminar listas. | Own, Adm, SM |
business.read | Ver empresas. | Todos |
business.create / update / assign | Crear y editar empresas; vincular empleados. | Own, Adm, Sel, SM |
business.delete | Eliminar empresas. | Own, Adm, SM |
business.viewAll | Ver todas las empresas. | Own, Adm |
tag.read | Ver etiquetas. | Todos |
tag.create / update / delete | Gestionar etiquetas. | Own, Adm, Sel, SM |
tag.viewAll | Editar o eliminar etiquetas creadas por otros. | Own, Adm |
segment.read | Ver segmentos. | Todos |
segment.create / update / delete | Gestionar segmentos. | Own, Adm, Sel, SM |
segment.viewAll | Editar o eliminar segmentos creados por otros. | Own, Adm |
Catálogo y distribuidores
| Permiso | Qué habilita | Roles por defecto |
|---|---|---|
products.read / services.read / projects.read | Ver el catálogo y exportarlo. | Todos |
products.create / update / delete (y los de servicios y proyectos) | Crear e importar, editar y eliminar ítems. | Own, Adm |
products.readCategory / readSubcategory | Ver la pestaña Categorías. | Todos |
products.createCategory | Crear categorías y familias. | Own, Adm, SM |
products.updateCategory / updateSubcategory | Renombrar categorías y subcategorías. | Own, Adm |
products.deleteCategory / deleteSubcategory | Eliminar categorías y subcategorías. | Own, Adm |
products.createSubcategory | Crear subcategorías. | Own, Adm |
products.linkCategory / linkSubcategory | Asignar la categoría o subcategoría de un producto. | Todos |
services.*Category / projects.*Category | Gestionar y asignar categorías de servicios y proyectos. | Own, Adm |
brand.read | Ver la pestaña Marcas. | Todos |
brand.create / update / delete | Gestionar marcas. | Own, Adm |
brand.viewAll | Editar o eliminar marcas creadas por otros. | — |
distributors.read | Ver distribuidores y exportarlos. | Own, Adm |
distributors.create / update / delete | Crear e importar, editar y eliminar distribuidores. | Own, Adm |
distributors.readList | Ver las listas de distribuidores. | Todos |
distributors.createList / updateList / deleteList | Gestionar las listas de distribuidores. | Own, Adm |
Pipelines y prospección
| Permiso | Qué habilita | Roles por defecto |
|---|---|---|
prospect.read | Ver campañas de prospección y su avance. | Own, Adm, Sel |
prospect.create | Lanzar campañas (también Crear prospección en Remarketing y Postventa). | Own, Adm, Sel |
prospect.update | Reintentar fallidos, reanudar y cancelar campañas. | Own, Adm, Sel |
prospect.delete | Eliminar campañas. | Own, Adm |
prospect.viewAll | Ver campañas creadas por otros. | — |
lead.read | Ver leads y su detalle. | Todos |
lead.create | Crear leads a mano (Crear lead, Nueva oportunidad). | Own, Adm |
lead.update | Notas y feedback a la IA. | Own, Adm, Sel, TS |
lead.transition | Mover leads entre etapas y marcar ganado o perdido. | Own, Adm, Sel, TS |
lead.assign | Cambiar el comercial a cargo. | Own, Adm |
lead.viewAll | Ver todos los leads (sin él, solo los asignados o creados). | Own, Adm |
salesPipeline.read | Ver el pipeline de ventas. | Own, Adm, Sel, SM |
salesPipeline.createStage / updateStage / deleteStage | Gestionar las etapas del pipeline. | Equipo de Growtek |
Cotizaciones
| Permiso | Qué habilita | Roles por defecto |
|---|---|---|
quote.read | Ver cotizaciones, versiones, actividad y PDF; usar plantillas. | Own, Adm, Sel, SM |
quote.create | Crear y duplicar cotizaciones. | Own, Adm, Sel |
quote.update | Editar, publicar, firmar, enviar, cambiar ajustes y responder comentarios. | Own, Adm, Sel |
quote.delete | Archivar. | Own, Adm |
quote.viewAll | Ver todas las cotizaciones y elegir el comercial. | Own, Adm |
quote.createTemplate | Crear, duplicar y guardar como plantilla. | Own, Adm |
quote.updateTemplate | Editar plantillas. | Own, Adm |
quote.deleteTemplate | Eliminar plantillas. | Own, Adm |
Atención
| Permiso | Qué habilita | Roles por defecto |
|---|---|---|
conversations.read | Ver la bandeja y Canales. | Own, Adm |
conversations.viewAll | Ver todas las conversaciones. | Own, Adm |
conversations.assign | Asignar conversaciones. | Own, Adm |
conversations.takeover | Tomar conversación. | Own, Adm |
conversations.release | Devolver a la IA. | Own, Adm |
conversations.close | Cerrar conversaciones. | Own, Adm |
conversations.block | Bloquear y desbloquear interlocutores. | Own, Adm |
conversations.setProfile | Corregir el tipo de cliente con el que atiende el agente. | Own, Adm |
tickets.read | Ver tickets. | Own, Adm, Sel, TS |
tickets.create | Crear tickets. | Own, Adm |
tickets.update | Editar el contenido de un ticket y la configuración de tickets. | Own, Adm |
tickets.changeStatus | Cambiar el estado. | Own, Adm, Sel, TS |
tickets.assign / reassign | Asignar y reasignar. | Own, Adm |
tickets.email | Enviar correos al cliente desde el ticket. | Own, Adm, Sel, TS |
tickets.note | Notas internas. | Own, Adm, Sel, TS |
tickets.viewAll | Ver todos los tickets. | Own, Adm |
calendar.read | Ver el calendario. | Own, Adm, Sel, TS |
calendar.create / update | Crear, editar y reprogramar citas. | Own, Adm, Sel, TS |
calendar.delete | Cancelar citas. | Own, Adm |
calendar.viewAll | Ver la agenda de todo el workspace. | Own, Adm |
Notas
- Ver todo (
viewAll) es la diferencia entre ver lo mío y ver todo. Sin él: contactos creados o asignados, leads asignados o creados, cotizaciones creadas o donde figura como comercial, prospecciones creadas, tickets y citas propios. - Un permiso solo sirve si el módulo está activo en el workspace. Ver Módulos.
- El Owner solo lo asigna el equipo de Growtek. Desde Equipo se asignan Admin, Vendedor, Auxiliar de Servicio Técnico, Social Media y los roles propios que haya creado Growtek.